Detail produk:
|
Jenis baterai: | Baterai LiFePO4 | Kapasitas: | 38.4V 65.5Ah |
---|---|---|---|
Keluaran AC: | 110V atau 220V 50Hz 60Hz | Pengisian DC: | 48V 6.25A |
kekuatan kerja: | 2000W, Lonjakan 4000W Maks | Mode Inverter: | Gelombang sinus murni |
Pelabuhan Keluaran: | AC DC USB TYPE-C | Masukan Surya: | MPPT surya |
Cahaya Tinggi: | Tata surya OEM 2500w,tata surya LiFePO4 2500w,panel surya LiFePO4 2500w |
2500W Multifungsi Hybrid Solar Home System Baterai Tenaga Surya Pembangkit Listrik Portabel
Sistem Rumah Tenaga SuryaDeskripsi Produk
Energi hijau:Menangkap energi langsung dari matahari, bukan bahan bakar fosil;nol produksi karbon dioksida atau polutan lainnya
Pekerjaan yang tenang:Build internal SKA2500 dirancang untuk mengamankan tingkat kemantapan dan mutualitas rekayasa tertinggi, secara signifikan mengurangi jumlah kebisingan saat beroperasi
Mudah Dioperasikan:Cukup tekan "SATU TOMBOL" untuk memulai generator surya
Pengontrol MPPT internal memberdayakan panel surya untuk beroperasi pada potensi maksimumnya.
Kapasitas Raksasa & Daya Watt Tinggi;Lebih Banyak Port Serbaguna;Pengisian Cepat
Sistem Rumah Tenaga Surya Spesifikasi produk
Model | SKA2500Sistem Rumah Tenaga Surya |
Jenis baterai | LiFePO4 |
Kapasitas | 38.4V 65.5Ah |
Daya AC | 2000W, Lonjakan 4000W |
Keluaran AC | 110V 220V 50Hz 60Hz |
Keluaran DC | 5521×2 Port 12V 120W Maks Port Cerutu×1 12V 120W Maks |
Keluaran USB | 3 * USB-A: 18W |
Masukan Surya | Fungsi MPPT surya |
Masukan DC | 48V 6.25A |
Waktu pengisian | 8-10 jam |
Mode tampilan | Layar Tampilan OLED |
Fungsi Khusus | Dapat mengisi dan mengosongkan secara bersamaan |
Melindungi Fungsi | Lebih dari perlindungan suhu, Lebih dari perlindungan debit Proteksi arus lebih, Proteksi hubung singkat... |
Suhu Kerja | -10℃ - 65℃ |
Kelembaban Kerja | 10% - 90% RH |
Bahan cangkang | ABS +Paduan Aluminium |
Dimensi | 598*375*220MM |
Bobot | 31kg |
Warna | Hitam atau Disesuaikan |
Sistem Rumah Tenaga Surya Acara Produk
Kontak Person: sales